Розничная цена 25 000
| Параметры | Значение |
| Монитор M4102AHD | |
| Дисплей | 10 ˝ TFT LCD (16:9), сенсорный |
| Разрешение (ГхВ) | 1024x600 |
| Стандарт видео | PAL/NTSC |
| Количество видеоканалов | 4 |
| Формат видео | аналоговый или AHD-M, по выбору |
| Режим квадратора | поддерживается |
| Режим интеркома | Полудуплекс |
| Продолжительность беседы | 120 секунд |
| Сенсорные кнопки управления | Да |
| Внутренняя память | Для записи фото и ГС с фото, 10 МБ |
| Поддержка карт SD | microSD-card Class10, 128Gb, фото и видео |
| Запись видео со звуком | да, 1 и 2 каналы |
| Разрешение записи | D1/CIF |
| Частота кадров записи | 3-25 к/с |
| Детектор движения | да, все 4 канала |
| Голосовые сообщения/Автоответчик | поддерживается |
| Поддержка подключения мыши USB | поддерживается |
| LAN | 100 Мбит/с |
| WiFi | IEEE 802.11 b/g/n |
| Поддержка браузеров | Internet Explorer v.6.0 и выше |
| Поддержка мобильных устройств | iOS, Android |
| Напряжение питания | АС 100-240 Вольт |
| Рабочая температура | -10° ~ +60°С |
| Размеры (ШхВхГ) | 270x191x29 мм |
| Вес | 900 г |
| Панель CTV-D4000 AHD | |
| Формат видеосигнала | AHD-M |
| Разрешение | 1200 твл |
| Мин. освещённость | 0 лк (ИК подсветка вкл.) |
| Регулируемая ИК-подсветка | Да, по датчику освещенности |
| Объектив | 2,8 мм |
| Угол обзора (гор.) | 120° диаг. |
| Выход видеосигнала | 1,0 В 75 Ом |
| Напряжение питания | 12 В пост.±10% |
| Подключение | 4-х проводное |
| Реле электр. замка | есть, нормально-открытое |
| Подсветка кнопки вызова | есть |
| Диапазон раб. темп. | -30° ~ +50°С |
| Допустимая относит. влажность | до 98% при темп-ре 25°С |
| Размеры (ШхВхГ) | 48х133х19мм |
| Вес | 350 г |