Розничная цена 13 800
| Параметры | Значение |
| Монитор M2101 | |
| Дисплей | 10 ˝ TFT LCD (16:9) |
| Разрешение | 1024x600 |
| Стандарт видео | PAL/NTSC |
| Формат видео | аналоговый |
| Количество видеоканалов | 4 |
| Режим связи между посетителем и оператором | Полудуплекс |
| Продолжительность беседы | 120 секунд |
| Запись | фото, видео |
| Разрешение записи | 720х288 |
| Частота кадров видеозаписи | 25 к/с |
| Тип записи | вручную, по кнопке вызова, по тревоге, по движению |
| Внутренняя память | для записи фото и ГС, на 190 фото |
| Поддержка карты памяти | да, microSD Class10, до 32Гб включительно |
| Детектор движения | 1 канал |
| Голосовые сообщения/Автоответчик | поддерживается |
| Сигнал HOOK | поддерживается |
| Напряжение питания | АС 100-240 Вольт |
| Рабочая температура | -10...+60°С |
| Установка | Монтажная пластина |
| Размеры | 264,8x157,8x25,3 мм |
| Вес | 590 г |
| Вызывная панель CTV-D4003AHD | |
| Разрешение | 960x576 |
| Мин. освещенность | 0 лк (ИК подсветка вкл.) |
| Объектив | 2,8 мм |
| Выход видеосигнала | 1,0 В 75 Ом |
| Напряжение питания | 12 В пост.±10% |
| Подключение | 4-х проводное |
| Реле электр. замка | есть, нормально-открытое |
| Угол обзора (гор.)\ (верт.) | 120°\ 90° |
| Диапазон раб. темп. | -30° ~ +50°C |
| Допустимая относит. влажность | до 98% при темп-ре 25°C |
| Размеры (ШхВхГ), мм | 42.7 х 133 х 22 |
| Вес (нетто) | 350 г |